農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」および、茨城県が定める「茨城県特別栽培農産物認証制度」に基づき、当農園での「節減対象農薬及び化学肥料の使用状況」を下記に記載いたします。
本ページの索引 (クリックで詳細表示へ)
特別栽培農産物ガイドライン表示 |
---|
節減対象農薬 | 当地比 5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 |
栽培責任者 | まごころ野菜よしの |
住 所 | 筑西市玉戸1490 |
連 絡 先 | 080-3437-8083 |
確認責任者 | 森商事㈱ |
住 所 | 筑西市関本中1519 |
連 絡 先 | 0296-37-3177 |
節減対象農薬の使用状況 |
---|
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
フロニカミド | 殺虫 | 1回 |
特別栽培農産物ガイドライン表示 |
---|
節減対象農薬 | 当地比 5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 |
栽培責任者 | まごころ野菜よしの |
住 所 | 筑西市玉戸1490 |
連 絡 先 | 080-3437-8083 |
確認責任者 | 森商事㈱ |
住 所 | 筑西市関本中1519 |
連 絡 先 | 0296-37-3177 |
節減対象農薬の使用状況 |
---|
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
フロニカミド | 殺虫 | 1回 |
ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
特別栽培農産物ガイドライン |
---|
節減対象農薬 | 当地比 6割5分減 |
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 |
栽培責任者 | まごころ野菜よしの |
住 所 | 筑西市玉戸1490 |
連 絡 先 | 080-3437-8083 |
確認責任者 | 森商事㈱ |
住 所 | 筑西市関本中1519 |
連 絡 先 | 0296-37-3177 |
節減対象農薬の使用状況 |
---|
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
アセフェート | 殺虫 | 1回 |
エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫 | 2回 |
クロルフルアズロン | 殺菌 | 1回 |
------------------------- | ------ | ---------- |
------------------------- | ------- | ---------- |
節減対象農薬の使用状況 |
---|
節減対象農薬 | 当地比 5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 当地比 1割5分減 |
栽培責任者 | まごころ野菜よしの |
住 所 | 筑西市玉戸1490 |
連 絡 先 | 080-3437-8083 |
確認責任者 | 森商事㈱ |
住 所 | 筑西市関本中1519 |
連 絡 先 | 0296-37-3177 |
節減対象農薬の使用状況 |
---|
使用資材名 | 使用回数 | 使用時期 |
プラグシードル | 1回 (0.021kg/10a) | 育苗期 |
アグリフラッシュ444 | 1回 (11.2kg/10a) | 定植前 |
マクゴールド | 0回 (0kg/10a) | 定植前の使用中止(計画変更) |
消石灰 | 250kg / 10a | 定植前 (計画追加) |
鶏糞堆肥 | 250kg / 10a | 定植前 |
鶏糞堆肥 | 200kg / 10a | 生育期 |
------------------------- | ------- | ↑栽培計画書と相違の場合 (カッコ内)を表記。 それ以外は計画書通り |
以上

ネット通販に対応しております。
- メルカリショップにアクセスしてスマートフォンから購入が可能です
- 宅急便にて配送いたします
- 業販で多数の販売をご希望の方は問い合わせフォームからお知らせください。